Her kan du følge med i hvilke medlems nr. der har vundet i Tårup IF medlemslotteri 2020
Med sportslig hilsen T I F
2020 | 1. præmie | 2. præmie | 3. præmie | 4. præmie |
Januar | 248 | 101 | 207 | 170 |
Februar | 90 | 121 | 17 | 99 |
Marts | 156 | 71 | 203 | 10 |
April | 31 | 16 | 239 | 126 |
Maj | 184 | 150 | 69 | 121 |
Juni | 202 | 195 | 93 | 68 |
Juli | 161 | 2 | 60 | 15 |
August | 180 | 242 | 29 | 43 |
September | 225 | 90 | 209 | 81 |
Oktober | 106 | 60 | 82 | 152 |
November | 173 | 196 | 67 | 104 |
December | 91 | 190 | 118 | 205 |
Gevinster afleveres af sælgerne.
Evt. henvendelse til Jørgen Tlf. 2235 9273